Capture d'écran par destructoïde
Il est temps de retirer ces ennemis rapidement.
Maintenant que Verdansk est enfin arrivé avec Call of Warzone Saison 3, voici quelques-uns des charges TTK les plus rapides que vous pouvez essayer de supprimer les ennemis plus rapidement.
Table des matières
Pourquoi le temps de tuer (TTK) est-il un facteur essentiel dans Warzone?
La plupart des combats de Warzone se déroulent dans des gammes moyennes à longues, et la rapidité avec laquelle une arme peut éliminer un ennemi devient le facteur décisif dans l'essuyage avec succès des escouades. Cela aide également à augmenter vos chances de se retrouver dans le top 10, sinon en émergeant victorieux, et c'est pourquoi le temps de tuer (TTK) joue un rôle crucial dans Appel du devoiren particulier Zone de guerre.
Jetons maintenant un coup d'œil à cinq des charges TTK les plus rapides à essayer dans la saison trois.
5 charges TTK les plus rapides pour Verdansk dans Warzone Saison 3
Kilo 141

Fente | Attachement d'armes |
---|---|
Optique | Kepler Microflex (Picture de vue de précision) |
Museau | Compensateur (Contrôle vertical du recul, stabilisation du recul) |
Baril | Canon long (Plage de dégâts) |
Sous-maril | Ranger Foregrip (Contrôle horizontal du recul, vitesse de mouvement de sprint) |
Revue | Mag étendu I (Capacité de munitions de magazine) |
Poignée arrière | Grip commando (Adds Speed, sautant Sprint pour tirer la vitesse, sprinter pour tirer la vitesse, sauter la vitesse des publicités) |
Action | Stock d'infiltrage (Viser la vitesse de mouvement de marche) |
Mods de feu | Tir rapide (Taux de feu) |
Détails TTK:
Partie du corps | 0 à 30,9 mètres | 30,9 à 39,8 mètres | > 39,8 mètres |
---|---|---|---|
Tête | 511 ms | 657 ms | 803 ms |
Sous la tête | 657 ms | 803 ms | 1022 ms |
SWAT 556

Fente | Attachement d'armes |
---|---|
Optique | Kepler Microflex (Picture de vue de précision) |
Museau | Suppresseur (Pas de ping de tir mini-map) |
Sous-maril | Premier plan vertical (Contrôle horizontal du recul) |
Revue | Magazine prolongé complet (Capacité de munitions de magazine, stabilisation du recul) |
Poignée arrière | Grip commando (Adds Speed, sautant Sprint pour tirer la vitesse, sprinter pour tirer la vitesse, sauter la vitesse des publicités) |
Action | Stock de combat (Résistance au tressail |
Mods de feu | SWAT 5,56 Grau Conversion (Conversion complète de l'auto, déverrouille le magazine étendu complet, la vitesse de mouvement, le contrôle vertical et le recul horizontal) |
Détails TTK:
Partie du corps | 0 à 43,2 mètres | 43,2 à 53,3 mètres | > 53,3 mètres |
---|---|---|---|
Tête | 492 ms | 656 ms | 738 ms |
Sous la tête | 656 ms | 902 ms | 902 ms |
KSV

Fente | Attachement d'armes |
---|---|
Museau | Compensateur (Contrôle vertical du recul, stabilisation du recul) |
Baril | Canon long (Plage de dégâts) |
Sous-maril | Ranger Foregrip (Contrôle horizontal du recul, vitesse de mouvement de sprint) |
Revue | MAG II étendu (Capacité de munitions de magazine) |
Poignée arrière | Poignée ergonomique (Plongez pour tirer la vitesse, glisser pour tirer la vitesse, vitesse des publicités, sauter la vitesse des publicités) |
Action | Stock équilibré (Mitraillage de la vitesse de mouvement, vitesse de mouvement, vitesse de mouvement du hipfire, vitesse de marche de marche) |
Mods de feu | Recul Springs (Stabilisation du recul, contrôle du recul horizontal, contrôle vertical du recul) |
Détails TTK:
Partie du corps | 0 à 17,8 mètres | 17,8 à 29,2 mètres | > 39,8 mètres |
---|---|---|---|
Tête | 525 ms | 600 ms | 825 ms |
Sous la tête | 600 ms | 675 ms | 900 ms |
CR-56 Amax

Fente | Attachement d'armes |
---|---|
Optique | Réflexe volzhskiy (Picture de vue de précision) |
Museau | Suppresseur (Pas de ping de tir mini-map) |
Baril | Canon long (Plage de dégâts) |
Sous-maril | Ranger Foregrip (Contrôle horizontal du recul, vitesse de mouvement de sprint) |
Revue | Mag étendu I (Capacité de munitions de magazine) |
Poignée arrière | Grip commando (Adds Speed, sautant Sprint pour tirer la vitesse, sprinter pour tirer la vitesse, sauter la vitesse des publicités) |
Action | Stock d'infiltrage (Viser la vitesse de mouvement de marche) |
Mods de feu | Recul Springs (Stabilisation du recul, contrôle du recul horizontal, contrôle vertical du recul) |
Détails TTK:
Partie du corps | 0 à 68,2 mètres | 30,9 à 39,8 mètres | > 39,8 mètres |
---|---|---|---|
Tête | 380 ms | 475 ms | 570 ms |
Sous la tête | 665 ms | 759 ms | 854 ms |
Krig C

Fente | Attachement d'armes |
---|---|
Optique | Réflexe volzhskiy (Picture de vue de précision) |
Museau | Compensateur (Contrôle vertical du recul, stabilisation du recul) |
Baril | Baril renforcé (Plage de dégâts, vitesse des balles) |
Sous-maril | Premier plan vertical (Contrôle horizontal du recul) |
Revue | Mag étendu I (Capacité de munitions de magazine) |
Poignée arrière | Grip commando (Adds Speed, sautant Sprint pour tirer la vitesse, sprinter pour tirer la vitesse, sauter la vitesse des publicités) |
Action | Stock d'infiltrage (Viser la vitesse de mouvement de marche) |
Mods de feu | Recul Springs (Stabilisation du recul, contrôle du recul horizontal, contrôle vertical du recul) |
Détails TTK:
Partie du corps | 0 à 53,2 mètres | 53,2 à 66,9 mètres | > 66,9 mètres |
---|---|---|---|
Tête | 564 ms | 658 ms | 752 ms |
Sous la tête | 658 ms | 846 ms | 940 ms |
Si vous cherchez à améliorer vos chances de gagner chaque match, jetez un œil aux meilleures armes à utiliser Black Ops 6 Saison 3 et Zone de guerre saison.
Publié: 8 avril 2025 07:17 PM