Es wird nicht mehr lange dauern, bis die offiziellen Bewertungen für NBA 2K25 Spieler werden von den Entwicklern freigegeben.
Wenn NBA 2K dem gleichen Muster wie in den letzten Jahren folgt, sollten die Bewertungen vor dem Start des Spiels am 6. September bekannt gegeben werden. Wann die Bewertungen bekannt gegeben werden, ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels noch unbekannt. Was wäre jedoch, wenn wir vorhersagen könnten, wie die Top 50 Superstars beim Start aussehen könnten? Immerhin hatten sie während der kürzlich zu Ende gegangenen NBA-Saison viele Höhen und Tiefen.
Gesamtwertungen der Top 50-Spieler in NBA 2K25 (Vorhersagen)
Zunächst einmal enthält die Top 50 meiner Liste Namen, die auf der Art und Weise basieren, wie sie erscheinen können in NBA 2K25 in Bezug auf die Gesamtbewertungen. Daher könnte ein Superstar, der unter den Top 50 Bewertungen in NBA 2K24 ist möglicherweise nicht in dieser Liste enthalten.
Name | NBA 2K25 insgesamt (vorhergesagt) | NBA 2K24 insgesamt |
Nikola Jokic | 98 | 98 |
Joel Embiid | 97 | 96 |
Luka Doncic | 97 | 95 |
Giannis Antetokounmpo | 97 | 96 |
Shai Gilgeous-Alexander | 96 | 93 |
Jayson Tatum | 96 | 95 |
Kevin Durant | 96 | 96 |
Lebron James | 95 | 96 |
Stephen Curry | 95 | 96 |
Anthony Edwards | 95 | 88 |
Devin Booker | 95 | 94 |
Anthony Davis | 94 | 93 |
Kyrie Irving | 94 | 90 |
Donovan Mitchell | 94 | 92 |
Jalen Brunson | 93 | 88 |
Jaylen Braun | 93 | 89 |
Jimmy Butler | 93 | 95 |
Ja Morant | 93 | 92 |
Kawhi Leonard | 93 | 94 |
Tyrese Haliburton | 92 | 88 |
Pascal Siakam | 91 | 86 |
Domantas Sabonis | 91 | 87 |
Victor Wembanyama | 90 | 84 |
Damian Lillard | 90 | 94 |
De’Aaron Fox | 89 | 88 |
Trae Young | 89 | 89 |
Paul George | 89 | 89 |
Paolo Banchero | 89 | 84 |
Jamal Murray | 89 | 88 |
Tyrese Maxey | 88 | 85 |
Zion Williamson | 88 | 90 |
Bam Adebayo | 88 | 87 |
DeMar Derozan | 88 | 86 |
Karl-Anthony Towns | 88 | 85 |
Kristaps Porzingis | 88 | 86 |
LaMelo Ball | 87 | 86 |
Rudy Gobert | 87 | 84 |
Jrue Urlaub | 87 | 87 |
Jaren Jackson Jr. | 87 | 86 |
Derrick Weiß | 86 | 82 |
Jalen Williams | 86 | 82 |
Chris Middleton | 86 | 85 |
Dejounte Murray | 86 | 84 |
Chet Holmgren | 86 | 77 |
Evan Mobley | 85 | 85 |
Bradley Beal | 85 | 86 |
Cade Cunningham | 86 | 84 |
Alperen Sengun | 86 | 83 |
Franz Wagner | 86 | 82 |
Lauri Markkanen | 86 | 86 |
Während die Liste hauptsächlich aus Verbesserungen besteht, gibt es einige Namen, die meiner Meinung nach einen leichten Rückgang in ihrer Gesamtbewertung hinnehmen müssen. NBA 2K25. Victor Wembanyama und Chet Holmgren dürften die größten Sprünge machen und beide verdienen die Verbesserung ihrer Gesamtwertung.
Es ist unwahrscheinlich, dass es irgendjemandem gelingt…