Guida Completa alle Casse Robuste dei Delves
Earthcrawl Mines
- 1: modo 45.34 15.25
- 2: modo 43.57 27.16
- 3: modo 32.74 39.66
- 4: modo 36.16 33.08
- 5: modo 53.55 82.14
Follia Fungina
- 1: modo 58.38 46.91
- 2: modo 32.97 73.97
- 3: modo 34.41 65.33
- 4: modo 49.34 35.76
- 5: modo 35.64 20.07
Il Riposo di Kriegval
- 1: modo 46.47 20.00
- 2: modo 62.10 53.15
- 3: modo 74.40 69.53
- 4: modo 69.50 85.31
Caverna del Micomancer
- 1: modo 49.66 21.55
- 2: modo 63.22 45.44
- 3: modo 68.91 40.96
- 4: modo 40.66 61.61
Santuario del Tramonto
- 1: modo 70.66 44.29
- 2: modo 51.62 56.85
- 3: modo 38.81 73.69
- 4: modo 40.26 37.23
Violazione a Scatti
- 1: modo 50.95 65.18
- 2: modo 26.95 27.20
- 3: modo 55.86 24.16
- 4: modo 66.33 14.80
Abisso di Tak-Rethan
- 1: modo 59.86 25.02
- 2: modo 64.81 48.80
- 3: modo 44.95 49.86
- 4: modo 35.31 58.39
La Fossa del Terrore
- 1: modo 40.59 45.78
- 2: modo 57.30 56.10
- 3: modo 58.32 27.79
- 4: modo 36.06 17.21
La Voragine
- 1: modo 52.33 14.21
- 2: modo 43.15 60.82
- 3: modo 72.62 60.93
- 4: modo 48.64 69.47
La Spirale Intrecciata
- 1: modo 50.33 45.78
- 2: modo 36.42 11.14
- 3: modo 46.07 46.25
- 4: modo 42.40 47.77
Il Sottotenente
- 1: modo 36.34 34.42
- 2: modo 63.72 32.23
- 3: modo 38.94 68.82
- 4: modo 72.12 88.33
L’Acquedotto
- 1: modo 49.96 24.25
- 2: modo 44.45 38.48
- 3: modo 47.85 53.36
- 4: modo 49.64 79.37