El último torneo de Monopoly Go, Roll & Conquer, te ayudará en tu misión de conseguir la mayor cantidad posible de fichas PEG-E. Aquí están todas las recompensas y niveles de este evento.
Roll & Conquer, el último torneo de Monopoly Go, ofrece a los jugadores un montón de premios increíbles a lo largo de dos días. Con tiradas de dados, pegatinas, dinero en efectivo, fichas PEG-E y mucho más, hay mucho por lo que esforzarse. Por supuesto, para conseguirlos, tendrás que ganar puntos cayendo en las fichas de ferrocarril. Así que, si esperas conquistar este torneo y hacerte con todos los premios, aquí tienes todo lo que puedes ganar.
Ver también
Todas las recompensas y niveles del Monopoly Go Roll & Conquer del 19 de julio
El torneo Monopoly Go: Roll & Conquer tiene 35 niveles de recompensas que podrás reclamar en 48 horas. El evento finalizará el 21 de julio de 2024 (22 de julio en Australia/Nueva Zelanda). Una vez que hayas alcanzado el nivel final, habrás desbloqueado 5865 tiradas de dados, 6 paquetes de pegatinas, 817 fichas PEG-E, bonificaciones, recompensas en efectivo y más. Aquí tienes la lista completa de todas las recompensas del torneo Monopoly Go: Roll & Conquer.
Ver también
Nivel | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 25 | 40 tiradas de dados |
2 | 80 | 12 fichas PEG-E |
3 | 120 | Recompensas en efectivo |
4 | 200 | Paquete de pegatinas verdes de una estrella |
5 | 250 | 20 fichas PEG-E |
6 | 350 | 100 tiradas de dados |
7 | 400 | 30 fichas PEG-E |
8 | 500 | Paquete de pegatinas amarillas de dos estrellas |
9 | 600 | Recompensas en efectivo |
10 | 650 | 35 fichas PEG-E |
11 | 700 | 250 tiradas de dados |
12 | 700 | Paquete de pegatinas amarillas de dos estrellas |
13 | 650 | 40 fichas PEG-E |
14 | 750 | 325 tiradas de dados |
15 | 850 | Recompensas en efectivo |
dieciséis | 950 | 50 fichas PEG-E |
17 | 900 | Paquete de pegatinas rosas de tres estrellas |
18 | 1.200 | 60 fichas PEG-E |
19 | 1.300 | 600 tiradas de dados |
20 | 1.500 | Paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas |
21 | 1.350 | Recompensas en efectivo |
22 | 1.500 | 70 fichas PEG-E |
23 | 1.800 | 800 tiradas de dados |
24 | 1.700 | 100 fichas PEG-E |
25 | 1.800 | Paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas |
26 | 2.300 | 1.000 tiradas de dados |
27 | 1.600 | Recompensas en efectivo |
28 | 1.700 | 120 fichas PEG-E |
29 | 1.800 | Recompensas en efectivo |
30 | 2.400 | 1.250 tiradas de dados |
31 | 2.200 | Recompensas en efectivo |
32 | 2.100 | 130 fichas PEG-E |
33 | 1.900 | 10 minutos de aumento de efectivo |
34 | 2.600 | 150 fichas PEG-E |
35 | 3.700 | 1.500 tiradas de dados |
Cómo ganar puntos en torneos de Monopoly Go
Todos los torneos de Monopoly Go…