Wiggity a finalement introduit la fonction d’échange dans Blade Ball, qui permet aux utilisateurs d’échanger des objets comme skins d’armes, effets mortelset autre articles entre les joueurs. Bien que le concept d’échange soit similaire à la plupart des jeux Roblox, les nouveaux joueurs ont souvent besoin d’aide pour déterminer la valeur de chaque élément afin de réaliser un meilleur échange. Voici donc une liste de valeurs d’échange de Blade Ball contenant le prix de tous les objets du jeu.
Toutes les valeurs des objets dans Blade Ball
Ci-dessous, vous pouvez trouver la liste de tous les objets de Blade Ball et leur valeur marchande actuelle pour le trading.
Liste de valeur des armes
Niveau S
Nom | Valeur | Rareté | Taper |
---|---|---|---|
Classement Saison 1 Top 1 | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Top 1 de la saison 2 classée | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Saison 3 classée Top 1 | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Saison 4 classée Top 1 | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Saison 5 classée Top 1 | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Saison 6 classée Top 1 | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Lame résistante au gel | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Lame cosmique | Demande du propriétaire | Unique | Célibataire |
Les fans de Dual Evil | Demande du propriétaire | Unique | Double |
Épée énergétique à double chroma | 3200 | Ancien | Double |
Avis Scythe | 2500 | Ancien | Célibataire |
Katana fluide | 2500 | Ancien | Célibataire |
Lame de venin | 2500 | Ancien | Célibataire |
Faucheur d’horizon | 2500 | Ancien | Célibataire |
Voyant omniscient | 2500 | Ancien | Célibataire |
Icare Sycthe | 2500 | Ancien | Célibataire |
Lame maîtresse à double élément | 1500 | Ancien | Double |
Vishram | 1200 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 1 Top 50 des épées | 750 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 2 Top 50 des épées | 750 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 3 Top 50 des épées | 750 | Ancien | Célibataire |
Hache de braise de Siam | 725 | Ancien | Célibataire |
Lame tranchante siamoise | 725 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 4 Top 25 épée | 700 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 5 Top 50 des épées | 700 | Ancien | Célibataire |
Classement Saison 6 Top 50 des épées | 700 | Ancien | Célibataire |
Hache de science-fiction | 650 | Mythique | Célibataire |
Aurum Etherius double | 600 | Mythique | Double |
Le démolisseur du Père Noël | 550 | Mythique | Célibataire |
Lame de résolution | 550 | Mythique | Célibataire |
Lame à faisceau plasma | 550 | Mythique | Célibataire |
La lame des damnés | 550 | Mythique | Célibataire |
La mort du mortel | 550 | Mythique | Célibataire |
Niveau A
Nom | Valeur | Rareté | Taper |
---|---|---|---|
Lame maîtresse élémentaire | 475 | Mythique | Célibataire |
Lame de visée effrayante | 450 | Mythique | Célibataire |
Lame du destin gelée | 450 | Mythique | Célibataire |
Lance du Nouvel An | 450 | Mythique | Célibataire |
Lapin | 400 | Mythique | Animal de compagnie |
La faille abandonnée | 400 | Mythique | Célibataire |
L’Ogre… |