Lista de níveis de características do anime Auto Chess
Nível | Características |
---|---|
S | Divindade, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
UM | Erudito, Guardião, Gato Assustador |
B | Forte III, Chance Crítica III, Ágil III, Flexibilidade III, Fortitude III, Ágil III, Reforçar III, |
C | Adepto, Mão Hábil III, Ágil II, Resistência II, Reforçar II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Mão Hábil I |
D | Ágil I, Resistência I, Reforçar I, Flexibilidade I |
Salvando Rerrolar tokens são cruciais para otimizar o potencial do seu personagem, pois permitem melhorar estrategicamente suas características sem desperdiçar recursos. Ao salvar tokens, você pode priorizar o aprimoramento do seu campeões mais fortese consulte nosso Lista de níveis de características do Anime Auto Chess para mais informações.
Características como Divindade, Mestre da Lâminae Boa sorte são especialmente valiosos, pois aumentam significativamente o dano, a velocidade e a capacidade de sobrevivência. Essas características garantem que seus personagens tenham o melhor desempenho em combate e possam vencer até os encontros mais desafiadores.
Lista de características do anime Auto Chess
Aqui está o Lista oficial de características do Anime Auto Chess:
Característica | Raridade e Chance | Efeito |
---|---|---|
Divindade | Lendário (0,10%) | +25% de Dano de Ataque +25% de Poder de Habilidade +5% de Armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de aceleração de habilidade +10% de Velocidade de Ataque [Judgement] [Ascend] |
Mestre da Lâmina | Lendário (0,10%) | +10% de Dano de Ataque +10% de Poder de Habilidade +25% de ganho de mana +10% de aceleração de habilidade +8% de chance de aparar +2% de chance de esquiva +11,5% de Velocidade de Ataque +[Blade Engage] +[God Slayer] |
Sede de Sangue | Lendário (0,20%) | A definir |
DeusVelocidade | Lendário (0,30%) | A definir |
Colheitadeira | Lendário (0,30%) | +12,5% de Dano de Ataque +12,5% de Dano de Habilidade +15% de ganho de mana +10% de aceleração de habilidade +12,5% de Velocidade de Ataque Harvester – Ao causar dano a um inimigo com menos de 5% + [2.5*Upgrades]% HP colherá instantaneamente sua alma. |
Estudioso | Épico (5%) | +25% de Poder de Habilidade +25% de ganho de mana +5% de aceleração de habilidade |
Gato assustado | Épico (5%) | +15% de Velocidade de Ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% de chance de esquiva +8% de chance de aparar |
Adepto | Épico (5%) | +65% de EXP bônus |
Guardião | Épico (5%) | A definir |
Operadora de anúncio | Épico (5%) | +12% de Dano de Ataque +12% de Velocidade de Ataque +10% de chance crítica +10% de Dano Crítico |
Mão Hábil III | Raro (20%) | +12,5% de Velocidade de Ataque |
Flexibilidade III | Raro (20%) | +3% de chance de esquiva +6% de chance de aparar |
Forte III | Raro (20%) | +17,5% de Dano de Ataque |
Fortaleza III | Raro (20%) | +17,5% de PV |
Ágil III | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
Reforçar III | Raro (20%) | +9% de Armadura |
Inteligência III | Raro (20%) | +17,5% de Poder de Habilidade |
Chance Crítica III | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
Resistência III | Raro (20%) | +9% de resistência |
Mão Hábil II | Incomum (34%) | +10% de Velocidade de Ataque |
Flexibilidade II | Incomum (34%) | +2% de chance de esquiva +4% de chance de aparar |
Forte II | Incomum (34%) | +12,5% de Dano de Ataque |
Fortaleza II | Incomum (34%) | +12,5% de PV |
Ágil II | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
Reforçar II | Incomum (34%) | +5,75% de Armadura |
Inteligência II | Incomum (34%) | +Sabedoria |
Chance Crítica II | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
Resistência II | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
Mão hábil I | Comum (40%) | +5% de Velocidade de Ataque |
Flexibilidade I | Comum (40%) | +1% de chance de esquiva +2% de chance de aparar |
Forte eu | Comum (40%) | +7,5% de Dano de Ataque |
Fortaleza eu | Comum (40%) | +7,5% de PV |
Ágil eu | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
Reforçar eu | Comum (40%) | +2,5% de Armadura |
Inteligência eu | Comum (40%) | +7,5% de Poder de Habilidade |
Chance Crítica I | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
Resistência eu | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características em AACcomo aqueles com 0,10% chance de aparecer, são extremamente raros e podem exigir muitas tentativas para serem obtidos. Mas não desanime se não conseguir de imediato, a sorte está do lado de quem persiste.
Como obtenho características?
Embora as características sejam muito poderosas, obtê-las é tão fácil quanto alguns cliques:
- 1. Lançar Xadrez Automático Anime no Roblox
- 2. Clique no Teleporte (1) botão na tela principal
- 3. Clique no Fabricação (2) botão

- 4. Clique no Característica (3) botão
- 5. Clique no Role novamente por 1x (4) botão e aproveite
- 6. Para visualizar as porcentagens, nomes e muito mais, clique no botão Índice (5) botão
Onde posso encontrar mais informações sobre características?
Se você estiver procurando por mais informações sobre características, o Servidor Anime Auto Chess Discord e o RealBigCityBois O grupo Roblox é o lugar para procurar. Para facilitar as coisas, marcador este artigo e passe por aqui de vez em quando para obter as atualizações mais recentes.
O que é Anime Auto Chess?
Depois de examinar a lista de níveis e encontrar as melhores características para usar AACé hora de começar a salvar rerolls! E que melhor maneira de obter rerolls do que o nosso Códigos de xadrez automático de anime artigo?