O Que São Estatísticas no Paradox?
No Paradox, as estatísticas são essencialmente quatro árvores de habilidades que permitem que você se concentre em conjuntos de movimentos específicos. Há um total de quatro filiais nas quais você pode investir.
Como Aumentar as Estatísticas no Paradox
Para aumentar as estatísticas no Paradox, você precisa subir de nível. Isso significa que você tem que aumentar seu Potencial completando missões e derrotando chefes. Cada vez que você subir de nível, você receberá três pontos de estatísticas.
Todos os Movimentos de Hakuda no Paradox
Hakuda move o foco em combate corpo a corpo, então não se surpreenda quando sua espada desaparecer. Se você quer ter punhos de aço e prefere o combate corpo a corpo, então este é o ramo de estatísticas para você.
Nome | Descrição | Requisitos |
---|---|---|
Mudança | Incline e desça seu oponente na batalha. | 5 pontos de estatísticas |
Impacto Sônico | Corra para o seu oponente ou estenda sua rajada. | 5 pontos de estatísticas |
Soltar chute | Apresse um oponente e chute-o. | 10 pontos de estatísticas |
Agitação de punhos | Ataque seu oponente com ataques de punho. | 10 pontos de estatísticas |
Salto | Salte no ar e ataque seu inimigo. | 15 pontos de estatísticas |
Fogo ardente | Use um ataque flamejante para derrotar seus oponentes. | 20 pontos de estatísticas |
Devorar | Agarre seu oponente para que ele não possa se mover e atacar. | 25 pontos de estatísticas |
Atacar | Corra em direção ao seu oponente e ataque-o. | 30 pontos de estatísticas |
Todos os Movimentos do Kido no Paradox
Os movimentos do Kido variam de acordo com o seu corrida. Portanto, dependendo da raça Paradox que você escolher, você poderá desbloquear cinco movimentos Kido.
Nome | Corrida | Descrição | Requisitos |
---|---|---|---|
Pfeilfeuer | Quincy | Dispare uma onda de tiros rápidos à sua frente. | 5 pontos de estatísticas |
Faixas leves | Quincy | Avance enquanto arrasta seu inimigo com você. | 10 pontos de estatísticas |
Luz Regen | Quincy | Dispare uma saraivada de flechas no ar para fazer chover sobre seus oponentes. | 20 pontos de estatísticas |
Heilig Pfeil | Quincy | Salte no ar e atire uma flecha explosiva. | 25 pontos de estatísticas |
Weltshmerz | Quincy | Voe no ar e atire flechas em seus inimigos. | 30 pontos de estatísticas |
Bala | Arrancar | Dispare um ataque rápido de Kido em seu oponente. | 1 ponto de estatística |
Barragem de Bala | Arrancar | Use uma saraivada de explosões de Kido. | 5 pontos de estatísticas |
Contador zero | Arrancar | Teleporte-se para trás do seu inimigo e ataque-o com Cero. | 15 pontos de estatísticas |
Cero Agarrar | Arrancar | Agarre seu inimigo e ataque-o. | 10 pontos de estatísticas |
Sinfonia | Arrancar | Atire nos golpes de Kido no inimigo de todas as direções. | 20 pontos de estatísticas |
Hado 78 | Ceifador de Almas | Use um ataque de fatia de anel para derrotar seus inimigos. | 5 pontos de estatísticas |
Hado 4 | Ceifador de Almas | Agarre-se ao seu inimigo e atire nele com um raio. | 10 pontos de estatísticas |
Hado 88 | Ceifador de Almas | Dispare um canhão relâmpago em seu inimigo. | 15 pontos de estatísticas |
Hado 31 | Ceifador de Almas | Atire um canhão de chamas no inimigo. | 20 pontos de estatísticas |
Bakudo 61 | Ceifador de Almas | Prenda seu inimigo para que ele não possa se mover e danificá-lo. | 25 pontos de estatísticas |
Todos os Movimentos de Velocidade no Paradox
Para mim, Velocidade é um ramo de habilidade essencial no Paradox. Não precisa ser seu foco principal, mas quando você vê todo mundo teletransportando e correndo ao seu redor, você vai querer colocar vários pontos de estatísticas aqui.
Nome | Descrição | Requisitos |
---|---|---|
Lâmina Sônica | Corra até seu inimigo e corte-o com sua espada | 5 pontos de estatísticas |
Vencer | Salte para frente e ataque o inimigo. | 8 pontos de estatísticas |
Escultor de Sonhos | Corra rapidamente e apareça atrás do inimigo. | 10 pontos de estatísticas |
Ataque Dinâmico | Ataque seu inimigo com uma série de golpes. | 15 pontos de estatísticas |
Impulso Fantasma | Corra contra um inimigo e ataque-o para derrubá-lo. | 20 pontos de estatísticas |
Contador de lâminas | Faça parecer que o inimigo atingiu você e depois contra-ataque. | 25 pontos de estatísticas |
Mil páginas | Jogue um orbe de cortes em direção a um inimigo. | 30 pontos de estatísticas |
Ataque das Lâminas Duplas | Jogue seu inimigo para o alto e derrube-o com uma série de golpes. | 40 pontos de estatísticas |
Todos os Movimentos da Espada no Paradox
O ramo Espada é bastante autoexplicativo, para pessoas que preferem usar uma espada como arma. Enquanto um dos meus slots é Hakuda, o outro é focado em movimentos de espada.
Nome | Descrição | Requisitos |
---|---|---|
Abordagem rápida | Corra até seu inimigo e corte-o com sua espada | 5 pontos de estatísticas |
Florescimento impressionante | Ataque giratório para cortar seu oponente. | 8 pontos de estatísticas |
Torrente | Salte para frente e ataque o inimigo. | 10 pontos de estatísticas |
Ataque Dinâmico | Ataque seu inimigo com uma série de golpes. | 15 pontos de estatísticas |
Impulso Fantasma | Corra contra um inimigo e ataque-o para derrubá-lo. | 20 pontos de estatísticas |
Contador de lâminas | Faça parecer que o inimigo atingiu você e depois contra-ataque. | 25 pontos de estatísticas |
Mil páginas | Jogue um orbe de cortes em direção a um inimigo. | 30 pontos de estatísticas |
Ataque das Lâminas Duplas | Jogue seu inimigo para o alto e derrube-o com uma série de golpes. | 40 pontos de estatísticas |
Se agora você sabe quais estatísticas está escolhendo, também pode ir em frente e verificar qual Shikai escolher com nossa lista de níveis de Paradox Shikai aqui no ..