Todos los Consumibles y Artículos Basura en Sorcery Roblox
Si te has cansado de experimentar y descubrir qué efecto produce cada artículo en Sorcery Roblox, no estás solo. Sin embargo, . Sensei está aquí para ayudarte. Aquí se encuentra nuestra completa guía de artículos de Roblox para todos los brujos y maldicientes.
Consumibles
Nombre | Efecto | Obtención |
---|---|---|
Restricción Celestial | Requerido para obtener Restricción Celestial | Recompensa de la misión, Comercio |
Dedo de Sukuna | Sólo se puede utilizar si tienes Shrine o Mimicry CT | Recompensa de la misión, Comercio |
Orbe Olvidado | Se utiliza para restablecer tus estadísticas | Recompensa de la misión, Comercio, Códigos |
Clave Nula | Se utiliza para abrir la puerta que conduce al Vacío (la puerta está ubicada en el Mundo Abierto); Necesitas llegar al Vacío para adquirir una Expansión de Dominio y un Dominio Simple | Recompensa de la misión, Comercio |
Brazo Protésico | Mejora tu brazo derecho para que no pueda ser cortado (sólo Hechicero) | Recompensa de la misión, Comercio |
Medicina para Dormir | Te envía al Mundo de los Sueños (Nivel 25+), que es donde desbloqueas tu Técnica Maldita | Recompensa de la misión, Comercio |
Gema Maldita | Se utiliza para mejorar habilidades en el NPC Voxel | Recompensa de la misión, Comercio |
Boleto Maldito | Entrégalos con Mahito y luego úsalos para volver a lanzar tu Técnica Maldita, Dominio Innato, etc. | Recompensa de la misión, Comercio, Códigos |
Copa | Artículo basura que puedes vender en el NPC Comerciante | Encontrado durante las misiones |
Artículos de Armas
Nombre | Estadísticas | Obtención |
---|---|---|
Lanza del Cielo Invertida (ISOH) | Velocidad de giro: 1,2, Rango: 7,5, Daño: 6, Aturdimiento: 0,7 | Recompensa de la misión, Comercio |
Katana | Velocidad de giro: 1,1, Rango: 8, Daño: 6, Aturdimiento: 0,8 | Recompensa de la misión, Comercio |
Hoja Negra Azabache (JBB) | Velocidad de giro: 1,1, Rango: 8, Daño: 7, Aturdimiento: 0,8 | Recompensa de la misión, Comercio |
Puños | Velocidad de giro: 1,1, Rango: 8, Daño: 6, Aturdimiento: 0,8 | Recompensa de la misión, Comercio |
Artículos Accesorios
Nombre | Efecto | Obtención |
---|---|---|
Collar de Hechicero Rojo | Mayor energía y salud malditas (depende del nivel 1/2/3) | Recompensa de la misión, Comercio |
Collar de Hechicero Azul | Mayor energía y salud malditas (depende del nivel 1/2/3) | Recompensa de la misión, Comercio |
Guía para la Almacenación de Artículos
Para almacenar tus artículos, presiona G para abrir el menú del banco y selecciona un elemento en tu Hotbar con tu ratón o haciendo clic en el correspondiente tecla de acceso rápido. Luego, haga clic en Banco justo debajo de la lista de elementos almacenados. Para cancelar un artículo, solo necesita seleccionar un artículo en su banco y presionar Retirar.
. y la Política de Afiliados
. cuenta con el apoyo de nuestra audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una pequeña comisión de afiliado. Obtenga más información sobre nuestra Política de afiliados.