Wiggity führte schließlich die Handelsfunktion in Blade Ball ein, mit der Benutzer Gegenstände wie Waffen-Skins, Kill-EffekteUnd Sonstigess unter den Spielern. Während das Handelskonzept den meisten Roblox-Spielen ähnelt, brauchen neue Spieler oft Hilfe bei der Bestimmung des Werts jedes Gegenstands, um einen besseren Handel zu erzielen. Hier ist also eine Blade Ball-Handelswertliste mit den Preisen aller Gegenstände im Spiel.
Alle Artikelwerte in Blade Ball
Nachfolgend finden Sie die Liste aller Artikel in Blade Ball und ihren aktuellen Marktwert für den Handel.
Waffenwerteliste
S-Stufe
Name | Wert | Seltenheit | Typ |
---|---|---|---|
Rangliste Saison 1 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Rangliste Saison 2 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Rangliste Saison 3 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Rangliste Saison 4 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Rangliste Saison 5 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Rangliste Saison 6 Top 1 | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Frostharte Klinge | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Kosmische Klinge | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Einzel |
Zwei böse Fans | Forderung des Eigentümers | Einzigartig | Dual |
Duales Chroma-Energieschwert | 3200 | Uralt | Dual |
Avis Sense | 2500 | Uralt | Einzel |
Fließendes Katana | 2500 | Uralt | Einzel |
Vennom-Klinge | 2500 | Uralt | Einzel |
Horizont-Reaper | 2500 | Uralt | Einzel |
Allsehender Seher | 2500 | Uralt | Einzel |
Icarus Sycthe | 2500 | Uralt | Einzel |
Meisterklinge mit dualem Element | 1500 | Uralt | Dual |
Visram | 1200 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 50 besten Schwerter der 1. Saison | 750 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 2. Saison: Top 50 Schwerter | 750 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 3. Saison: Top 50 Schwerter | 750 | Uralt | Einzel |
Siam Ember Axt | 725 | Uralt | Einzel |
Siamesische Randklinge | 725 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 4. Saison: Top 25 Schwert | 700 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 5. Saison: Top 50 Schwerter | 700 | Uralt | Einzel |
Rangliste der 6. Saison: Top 50 Schwerter | 700 | Uralt | Einzel |
Sci-Fi-Axt | 650 | Mythisch | Einzel |
Duales Aurum Etherius | 600 | Mythisch | Dual |
Santas Abschleppwagen | 550 | Mythisch | Einzel |
Auflösungsklinge | 550 | Mythisch | Einzel |
Plasmastrahlklinge | 550 | Mythisch | Einzel |
Klinge der Verdammten | 550 | Mythisch | Einzel |
Sterblicher Untergang | 550 | Mythisch | Einzel |
A-Stufe
Name | Wert | Seltenheit | Typ |
---|---|---|---|
Elementare Meisterklinge | 475 | Mythisch | Einzel |
Gruselige Sichtklinge | 450 | Mythisch | Einzel |
Gefrorene Schicksalsklinge | 450 | Mythisch | Einzel |
Neujahrsspeer | 450 | Mythisch | Einzel |
Hase | 400 | Mythisch | Haustier |
Verlassene Riftide | 400 | Mythisch | Einzel |
Oger … |